本产品专为车载视频监控和远程监控开发的一款高性价比、功能丰富、可扩展性好的设备。采用高速处理器和嵌入式操作系统, 整合各种先进的行业技术,如音视频编码和解码技术、大容量存储技术、网络技术、音视频降噪技术、宽电压设计、造型简洁、安装方式灵活、功能强大、系统稳定可靠。
(1)808部标通信协议 可外接调度屏,通话手柄,扩展功能多
(3)双SD卡备份,128G内存循环录像
(5)4G/2G双模块通信功能了4G视频,2G定位任意切换
(2)超强防振功能,保护视频图像的完整性
(4)接4路摄像头,远程实时视频、录像一体化管理
实时定位
语音播报
4G视频实时传输
历史轨迹回放
SD卡循环录像
里程统计
语音通话对讲
操作系统: | Linux (2.6) | 视频压缩格式: | H.264 main profile. 采用Hisilicon Hi3512高性能处理器 |
OSD: | 字符叠加功能,时间日期,车牌号,GPS等信息作为录象视频 | GUI: | 可通过遥控器设置系统参数 |
视频输入: | 1到4路CVBS视频输入, 1.0Vp-p, 75Ω | 视频输出: | 1路CVBS视频输出, 1.0Vp-p, 75Ω |
预览功能: | 支持1路和4路预览格式 | 录象分辨率: | 支持 CIF、HD1、D1 可选, 最大可支持2路D1+ 2路CIF |
录象质量: | 1到5级录象画质可选, 最高1级 , 最低5级 | 视频流: | ISO14496-10 标准 |
录象速率: | PAL: 100帧/s , CCIR625 line,50场 NTSC: 120帧/s, CCIR525 line,60场; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 5级画质可选 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 5级画质可选 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 5级画质可选 | ||
录象方式: | 默认自动录象,支持定时录象, 报警及事件触发录像、手动录像 | 录像检索: | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 |
音频输入: | 4路输入 | 音频输出: | 1路输出 |
压缩格式: | G.726, 速率5KB/s | 输出电压: | +12V@(0.5A X 5);+5V@0.5A |
断电保护: | UPS技术,意外断电时可完整保存录像数据, 保证文件不被损坏 | 功耗: | 正常工作状态<5W; 待机状态下<0.5W |
工作环境-温度: | -25℃ ~ +70℃ | 工作环境-湿度: | 20% ~ 95% |
密码访问: | 用户密码、管理员密码两级管理 |
Copyright © 2017.Company name All rights reserved山东惠硕信息技术有限公司 - Collect from 城市运行管理服务平台